智慧气象环境监测设备供应商
始终坚持做高精度客户喜爱的科技产品
太阳能是一种清洁资源,无污染,可再生,是未来重要的新能源。我国的青海省地处青藏高原,太阳能丰富,是发展太阳能光伏产业的重点区域。
大家应该都知道,光伏发电量受到太阳辐射强度变化的影响,还受到大气透明度以及云量雨量的影响,也是要“看天吃饭”的。
因此,研究光伏电站区域内的太阳辐射强度变化,分析掌握其变化规律以及影响因素,有必要建立光伏电站气象预测服务系统,发挥气象因素在光伏调整方面的作用。
并网式光伏气象站是风途科技推出的新产品,型号FT-BGF11,可用于并网光伏发电系统区域内气象要素的观测。其满足国家标准要求,采用高稳定性的太阳辐射传感器,配备第二代全自动太阳跟踪系统,保证数据稳定性。并网式光伏气象站可以监控周边环境温度、风速风向、气压、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、光伏组件温度等指标,精度高,稳定性高。可连接监控系统或者逆变器控制系统。
技术参数表格
环境温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
环境湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH |
最高温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
最低温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
2分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
10分钟风速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
风向 | 0~359° | ±2° | 1° |
气压 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa |
组件温度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
日照时数 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
倾斜总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
法向直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平直辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平散辐射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
倾斜总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平总辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散辐射日累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
倾斜总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平总辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散辐射月累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
倾斜总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平总辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散辐射年累计 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
产品图片: