Proveedor de equipos de monitoreo del entorno meteorológico

1、Sensor de nivel de agua por radar Descripción general del producto
Sensor de nivel de agua por radar se utiliza para la medición remota del nivel de agua en canales abiertos, embalses, ríos, proyectos de conservación de agua y suministro de agua urbana.Sensor de nivel de agua por radar este dispositivo, que emplea el sistema FMCW (Onda Continua Modulada en Frecuencia), se caracteriza por su instalación sin contacto y su diseño compacto. Ofrece alta precisión de medición, bajo consumo de energía y gran resistencia a las condiciones ambientales, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones, como el monitoreo del nivel de agua en lagos y ríos, la alerta de inundaciones repentinas, la gestión de embalses y el monitoreo de la red de alcantarillado.
2、Sensor de nivel de agua por radar Parámetros e indicadores
| Parámetros | Valor mínimo | Valor típico | Máximo | Unidad |
| Frecuencia de transmisión | 76 | 79.9 | GHz | |
| Ángulo de haz | 10 | ° | ||
| Rango de medición | 0.1 | 40 | m | |
| Precisión de la medición | -1 | 1 | mm | |
| Resolución | 1 | mm | ||
| Frecuencia de actualización | 1 | Segundo | ||
| Voltaje de trabajo CC | 10 | 12 | 24 | V |
| Corriente de trabajo | 4 | 20 | 180 | mA |
| Temperatura de funcionamiento | -40 | 80 | ℃ | |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 94 | 94 | 42.5 | mm |
| Peso | 185 | g |
| Información de contacto | Dirección Modbus RTU 0x03 |
| Clasificación de resistencia al agua | IP68 |
| Material de la carcasa | PC |
| Método de instalación | Corchete |
3、Sensor de nivel de agua por radar Dimensiones