Proveedor de equipos de monitoreo del entorno meteorológico
1、Detector de dióxido de nitrógeno Parámetros técnicos
Detector de dióxido de nitrógeno Rango de medición 0-1 PPM, precisión ≤±5%, resolución 0,001 PPM, unidad PPM, temperatura de trabajo -20℃-+50℃, humedad de trabajo 10-95%RH sin condensación.
Modelo | Parámetros de medición | Rango de medición | Precisión | Resolución | Unidad | Temperatura de funcionamiento | Humedad de trabajo |
QT1 | Monóxido de carbono | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación | |
QT2 | Dióxido de sulofuro | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación | |
QT3 | Dióxido de nitrógeno | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación | |
QT4 | Ozono | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación | |
QT5 | Contenido de oxígeno | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH sin condensación |
QT6 | iones de oxígeno negativos | 0 a 100,000 partículas por/cm³ | ±10% | 10 por/cm³ | Por/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH sin condensación |
QT7 | hidrógeno sulfuroso | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT8 | Metano | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT10 | Amoníaco | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT11 | Nóxido monóxido | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
QT12 | Formaldehído | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH sin condensación |
2、Detector de dióxido de nitrógeno Dimensiones del producto