Proveedor de equipos de monitoreo del entorno meteorológico
1、Medidor meteorológico Parámetros técnicos
Medidor meteorológico parámetros del dispositivo, voltaje de entrada de carga: 4,5 V-5,5 V, corriente de carga: <2 A, tamaño de pantalla: 3,5 pulgadas, resolución de pantalla: 480*800☆, interfaz de pantalla: MIPI DSI, interfaz USB: 2, Tipo-C: 1, RS485:2.
Voltaje de entrada de carga | 4.5V-5.5V |
Corriente de carga | <2A |
Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas |
Resolución de la pantalla | 480*800☆ |
Interfaz de pantalla | MIPI DSI☆ |
Puerto USB | 2 (soporte para mouse, teclado, 4G, etc.)☆ |
Type-C | 1 (soporte para ratón y teclado inalámbricos, 4G, etc.) ☆ |
RS485 | 2 (soporta Modbus, json, asc de entrada, etc.) |
Voltaje de alimentación de los sensores externos | 12V |
Corriente de alimentación de los sensores externos | 1A |
Sistema operativo | ftiot (basado en Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7, 650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | Support |
4G | Opcional |
Botón | Support |
Pantalla táctil capaz | Support |
Arquitectura de software | B/S☆ |
Acceso por la web | Support☆ |
Modelo MTP | Support☆ |
Ingreso en múltiples terminales | Support☆ |
IPV6 | Support☆ |
Modo de comunicación del sensor | RS485, TCP, UDP, Http☆ |
Modo de redirección de datos | RS485, TCP, UDP, Http☆ |
SSH remoto | Support☆ |
Depuración remota | Support☆ |
2、Medidor meteorológico Dimensiones del producto